| 二○○七年四川大学望江校区成人高等学历教育招生一览表 | ||||||
| 高起本 学制:五年 | ||||||
| 专业名称 | 学习形式 | 专业代码 | 办学地点 | 学费 (元/年) |
考试科目 | 备注 |
| 轻化工程 | 业余(半脱产) | 010583(理) | 望江校区 | 2400 | 语文、数学(理)、英语、综合(物化) | 皮革工程方向 |
| 测控技术与仪器 | 函授 | 010584(理) | 四川省技术监 督学校教学点 |
2200 | 语文、数学(理)、英语、综合(物化) | 计量测试技术方向 |
| 食品科学与工程 | 010585(理) | 2200 | 语文、数学(理)、英语、综合(物化) | 食品安全与检测方向 | ||
| 会计学 | 以贵州《报考指南》为准 | 贵州函授站 | 1550 | 语文、数学(文/理)、英语、综合(史地/物化) | ||
| 限招委托单位人员专业(不招社会考生):工商管理(010065) | ||||||
| 专科 学制:两年半(其中标注“★”专业为三年,“☆”为四年) | ||||||
| 专业名称 | 学习形式 | 专业代码 | 办学地点 | 学费 (元/年) |
考试科目 | 备注 |
| 服装设计 | 业余(半脱产) | 010030(文) | 望江校区 | 4550 | 语文、数学(文)、英语 | 加试色彩、素描 |
| 装饰艺术设计 | 010032(文) | 4550 | 加试色彩、素描 | |||
| 舞蹈表演 | 010033(文) | 4550 | 加试舞蹈基本功、艺术表现力 | |||
| 产品造型设计★ | 010031(文) | 4550 | 革制品设计方向、加试色彩、素描 | |||
| 皮革制品设计与工艺☆ | 010544(理) | 2000 | 语文、数学(理)、英语 | 皮革工程方向 | ||
| 商务英语 | 业余(夜大) | 010034(文) 010558(理) | 2000 | 语文、数学(文/理)、英语 | ||
| 财务管理 | 010035(文) 010546(理) | 1800 | ||||
| 会计电算化 | 010036(文) 010547(理) | 1800 | ||||
| 经济信息管理 | 010037(文) 010548(理) | 1800 | ||||
| 市场营销 | 010038(文) 010549(理) | 1800 | ||||
| 电子商务 | 010039(文) 010550(理) | 1800 | ||||
| 工商企业管理 | 010040(文) 010551(理) | 1800 | ||||
| 商务管理 | 010041(文) 010552(理) | 1800 | ||||
| 物流管理 | 010042(文) 010553(理) | 1800 | ||||
| 旅游管理 | 010043(文) 010554(理) | 1800 | ||||
| 酒店管理 | 010044(文) 010555(理) | 1800 | ||||
| 人力资源管理 | 010045(文) 010556(理) | 1800 | ||||
| 法律事务 | 010047(文) 010557(理) | 1800 | ||||
| 经济管理 | 010048(文) 010559(理) | 1800 | ||||
| 计算机应用技术 | 010545(理) | 2000 | 语文、数学(理)、英语 | |||
| 经济管理 | 函授 | 010054(文) 010571(理) | 望江校区 | 1600 | 语文、数学(文/理)、英语 | |
| 人力资源管理 | 010056(文) 010573(理) | 1600 | ||||
| 应用化工技术 | 010562(理) | 1700 | 语文、数学(理)、英语 | |||
| 工程造价 | 010563(理) | 1700 | ||||
| 计算机信息管理 | 010049(文) 010566(理) | 望江校区科 技园教学部 |
1600 | 语文、数学(文/理)、英语 | ||
| 会计电算化 | 010051(文) 010568(理) | 1600 | ||||
| 工商行政管理 | 010055(文) 010572(理) | 1600 | ||||
| 安全技术管理 | 010050(文) 010567(理) | 什邡党校教学点 | 1600 | 语文、数学(文/理)、英语 | ||
| 经济管理 | 010053(文) 010570(理) | 1600 | ||||
| 应用化工技术 | 010561(理) | 1700 | 语文、数学(理)、英语 | |||
| 检测技术及应用 | 010564(理) | 四川省技术监 督学校教学点 |
1700 | 语文、数学(理)、英语 | 计量测试技术方向 | |
| 理化测试及质检技术 | 010565(理) | 1700 | 食化、机电检验方向 | |||
| 经济管理 | 010052(文) 010569(理) | 遂宁分院 | 1600 | 语文、数学(文/理)、英语 | ||
| 应用化工技术 | 010560(理) | 1700 | 语文、数学(理)、英语 | |||
| 会计电算化 | 以贵州《报考指南》为准 | 贵州函授站 | 1450 | 语文、数学(文/理)、英语 | ||
| 经济管理 | 1450 | |||||
| 市场营销 | 1450 | |||||
| 工商行政管理 | 1450 | |||||
| 法律事务 | 1450 | |||||
| 行政管理 | 1450 | 人口学方向 | ||||
| 会计电算化 | 以广西《报考指南》为准 | 广西柳州函授站 | 1600 | 语文、数学(文/理)、英语 | ||
| 经济管理 | 1600 | |||||
| 限招委托单位人员专业(不招社会考生):汉语(010046)、新闻与传播(010057) | ||||||
| 专升本 学制:两年半 | ||||||
| 专业名称 | 学习形式 | 专业代码 | 办学地点 | 学费 (元/年) |
考试科目 | 备注 |
| 艺术设计 | 业余(半脱产) | 010586 | 望江校区 | 4550 | 政治、英语、艺术概论 | 加试色彩、素描 |
| 舞蹈学 | 010587 | 4550 | 加试舞蹈基本功、艺术表现力 | |||
| 广播电视编导 | 010588 | 4550 | 加试影片分析、编导创意 | |||
| 英语 | 业余(夜大) | 010606 | 2400 | 政治、英语、大学语文 | ||
| 工商管理 | 010607 | 2200 | 政治、英语、高等数学(二) | |||
| 会计学 | 010608 | 2200 | ||||
| 财务管理 | 010609 | 2200 | ||||
| 人力资源管理 | 010610 | 2200 | ||||
| 行政管理 | 010611 | 2200 | ||||
| 法学 | 010613 | 2200 | 政治、英语、民法 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 010615 | 2000 | 政治、英语、大学语文 | ||
| 新闻学 | 010616 | 2000 | ||||
| 建筑学 | 010619 | 3400 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
| 土木工程 | 010621 | 2200 | ||||
| 景观建筑设计 | 010622 | 3400 | ||||
| 水利水电工程 | 010623 | 2200 | ||||
| 工商管理 | 010628 | 2000 | 政治、英语、高等数学(二) | |||
| 工程管理 | 010630 | 2000 | ||||
| 工程造价 | 010631 | 2000 | ||||
| 行政管理 | 010632 | 2000 | ||||
| 法学 | 010635 | 2000 | 政治、英语、民法 | |||
| 物流管理 | 010634 | 望江校区科 技园教学部 |
2000 | 政治、英语、高等数学(二) | ||
| 工商管理 | 010637 | 2000 | ||||
| 化学工程与工艺 | 010625 | 什邡党校教学点 | 2200 | 政治、英语、高等数学(一) | ||
| 安全工程 | 010626 | 2200 | ||||
| 安全工程 | 010627 | 四川机电职业 技术学院教学点 |
2200 | 政治、英语、高等数学(一) | ||
| 土木工程 | 010620 | 四川省建筑职业 技术学院教学点 |
2200 | 政治、英语、高等数学(一) | ||
| 工程管理 | 010629 | 2000 | 政治、英语、高等数学(二) | |||
| 化学工程与工艺 | 010624 | 遂宁分院 | 2200 | 政治、英语、高等数学(一) | ||
| 会计学 | 010633 | 2000 | 政治、英语、高等数学(二) | |||
| 会计学 | 以贵州《报考指南》为准 | 贵州函授站 | 1850 | 政治、英语、高等数学(二) | ||
| 行政管理 | 1850 | |||||
| 金融学 | 1850 | |||||
| 法学 | 1850 | 政治、英语、民法 | ||||
| 汉语言文学 | 1850 | 政治、英语、大学语文 | ||||
| 法学 | 以广西《报考指南》为准 | 广西柳州函授站 | 2000 | 政治、英语、民法 | ||
| 会计学 | 2000 | 政治、英语、高等数学(二) | ||||
| 电气工程及其自动化 | 广西南宁函授站 | 2200 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
| 水利水电工程 | 2200 | |||||
| 计算机科学与技术 | 以湖南《报考指南》为准 | 湖南大众传媒职业 技术学院教学点 |
2200 | 政治、英语、高等数学(一) | ||
| 经济学 | 以西藏《报考指南》为准 | 西藏职业技 术学院教学点 |
2000 | 政治、英语、高等数学(二) | ||
| 工商管理 | 2000 | |||||
| 会计学 | 2000 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 2200 | 政治、英语、高等数学(一) | ||||
| 限招委托单位人员专业(不招社会考生):国际经济与贸易(010612)、机械设计制造及其自动化(010617)、过程装备与控制工程(010618)、 电气工程及其自动化(010636) |
||||||
| ①部分专业课程设置 | 点击浏览 | |||||
| ②专业代码以《四川省2007年各类成人高校招生报考指南》为准,请考生报名时认真核对填写。 | ||||||
| ③根据国家政策,备注中注明专业方向的各专业的毕业证书上不加注专业方向。 | ||||||
| ④其它相关信息,请考生仔细阅读 | 《四川大学2007年成人高等学历教育招生章程》。 | |||||